磷酸
磷酸
化学式:H3PO4
CAS 编号:7664-38-2
产品描述
等级 | 工业级优等品 | 工业级一等品 | 工业级合格品 | 食品级 |
外观 | 无色透明稠状液体 | 无色透明稠状液体 | 无色透明稠状液体 | 无色透明稠状液体 |
色度 | ≤20 | ≤30 | ≤40 | — |
磷酸含量(H3PO4)% | ≥85.0 | ≥80.0 | ≥75.0 | 85.0~86.0 |
氯化物(以Cl计)% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
硫酸盐(以SO4计)% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.0012 |
重金属(以Pb计)% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.0005 |
砷(As)% | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.0005 |
铁(Fe)% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | — |
氟化物(以F计)mg/kg | — | — | ≤0.005 | ≤10 |
易氧化物(以H3PO3计)% | — | — | — | ≤0.012 |
应用 |
工业级用途: 主要用于电镀、磷化液和工业磷酸盐的生产。 食品级用途: 食品级磷酸主要用于制药业、制糖业和食品业。除直接消费于食品行业(可乐、啤酒、糖果、色拉油、乳制品等食品行业的酸味剂、酵母营养剂)外,大部分用于生产食品级磷酸盐,包括钠盐、钾盐、钙盐、锌盐、铝盐,还包括聚磷酸盐、磷酸复盐等。 |
包装 |
20L/200L 聚乙烯塑料桶、1000L IBC罐、ISO Tank 或散装。 |